AKTUELLE MIDTMOTORER, BATTERIER OG DISPLAY
- El-sykkel guide
- El-Sykkel Typer
- Motorer, Batterier & Displays
- El-Sykkelbatteri: FAQS & mer
- Elsykkeldeler
AKTUELLE MIDTMOTORER, BATTERIER OG DISPLAY
Det er ikke en lett oppgave å holde oversikt over de motorer, batterier og dem teknologi som er tilgjengelig for elsykler! Vi håper å gjøre det litt lettere for deg. Nedenfor finner du informasjon om de seneste enhetene fra de mest velkjente produsentene av elsykkel-motorer, batterier og teknologi på markedet i dag.
Alle produsenter:
Siden 2009 har Bosch E-Bike Systems blitt anerkjent som markedsleder innen elsykkel-motorer, batterier og skjermer. Mange el-sykkelprodusenter er avhengige av Bosch trendsettende og høytytende komponenter – som imponerer med høy kvalitet, pålitelighet og lang levetid.
BOSCH: MOTORER
Motor | Active Line | Active Line Plus | Performance Line | Performance Line Speed | Performance Line CX |
---|---|---|---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt |
Max. vridmoment | 40 Nm | 50 Nm | 63 Nm | 63 Nm | 75 Nm |
Power-assist upp till | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Vikt | 2,9 kg | 3,2 kg | < 4 kg | < 4 kg | < 4 kg |
Supportnivåer | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, Sport, Tour, Eco) | 4 (Turbo, eMTB, Tour, Eco) |
Best lempet for | City | Trekking | Touring | Touring | Mountain bike |
Øvrig | Kompatibel med andre drivverk og navgir. | Kompatibel med andre drivverk og navgir. | Kompatibel med andre drivverk og navgir. |
BOSCH: BATTERIER
Batteri | PowerPack 300 | PowerPack 400 | PowerPack 500 | PowerTube 500 |
---|---|---|---|---|
Effekt | 295 Wh | 396 Wh | 482 Wh | 482 Wh |
Batterikapasitet | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasitet | 8,2 Ah | 11 Ah | 13,4 Ah | 13,4 Ah |
Vekt | Ram: 2,5 kg pakethållare: 2,6 kg | Ram: 2,5 kg pakethållare: 2,6 kg | Ram: 2,6 kg pakethållare: 2,7 kg | 2,8 kg |
Posisjon | Utenfor rammen, Bagasjebrett | Utenfor rammen, Bagasjebrett | Utenfor rammen, Bagasjebrett | Innenfor rammen |
Dimensjoner | Bagasjebrett: 325 x 92 x 90 mm Bagasjebrett: 372 x 122 x 80 mm | Bagasjebrett: 325 x 92 x 90 mm Bagasjebrett: 372 x 122 x 80 mm | Bagasjebrett: 325 x 92 x 90 mm Bagasjebrett: 372 x 122 x 80 mm | 349 x 84 x 65 mm |
Batteri ladetid | 2,5 h | 3,5 h | 4,5 h | 4,5 h |
Batteri levetid | No data | No data | No data | No data |
Øvrig | DualBatteri ability | DualBatteri ability | DualBatteri ability |
BOSCH: ON-BOARD COMPUTER
Navn | Purion | Intuvia | Nyon |
---|---|---|---|
Skjerm | Ja, LCD | Ja, LCD | Ja, färg-LCD |
Dimensjoner | 145 x 93 x 20 mm | ||
Display |
|
|
|
Du vil finne Bosch-motorer, batterier og displays for elsykler fra blant annet følgende produsenter:
Shimano har blitt anerkjent som verdensleder innen sykkelkomponenter i årevis. I 2014 presenterte merkevaren et komplett e-sykkel system for bymiljø, MTB og trekking for første gang. Disse komponentene er kjent som SHIMANO STePS.
SHIMANO: MOTORER
Motor | STEPS E6000 City | STEPS E-8000 MTB |
---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 250 Watt |
Moment | 50 Nm | 70 Nm |
Hjelpemotor opp til | 25 km/h | 25 km/h |
Vekt | 3,2 kg | 2,8 kg |
Modus motorstøtte | no data | no data |
Best lempet for | City, trekking | Mountain bike |
Øvrig | Available with coaster brake |
SHIMANO: BATTERIER
Batteri | BT-E6000 | BT-E6010 | BT-E8010 | BT-E8020 |
---|---|---|---|---|
Effekt | 418 Wh | 418 Wh | 504 Wh | 504 Wh |
Batterikapasitet | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasitet | 11,6 Ah | 11,6 Ah | 14 Ah | 14 Ah |
Vekt | 2,55 kg | 2,66 kg | ca. 2,8 kg | ca. 3,5 kg |
Posisjon | Bagasjebrett | Underrør | Underrør | In the Underrør |
Størrelse | ||||
Batteri ladetid | 4 h4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
Batteri levetid | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
Rekkevidde | Env. 124 km | Env. 124 km | ||
Øvrig |
SHIMANO: ONBOARD COMPUTERS/DISPLAYS
Navn | STePS SC-E6000 | STePS SC-E6010 | STePS SC-E8000 |
---|---|---|---|
Skjerm | Ja, LCD | Ja, LCD | Ja, LCD (1.6“) |
Dimensjon | |||
Display |
|
|
|
Du finner Shimano-motorer, batterier og displays på elsykler fra blant annet følgende produsenter:
Brose Antriebstechnik GmbH:s kunnskap innen produksjon av innovative e-sykkelmotorer kommer direkte fra bilindustrien. Morlskapet - Brose Group - er verdensledende innen elektriske motorer. El-sykkelstasjonene er offisielt "Made in Germany" og har blitt produsert i Broses Berlin-baserte motorfabrikk siden 2014.
BROSE: MOTORER
Motor | 15 mph | 28 mph | |
---|---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 250 Watt | |
Moment | < 90 Nm | < 90 Nm | |
Hjelpemotor opp til | 15 mph | 28 mph | |
Vekt | 3,4 kg | 3,4 kg | |
Modus motorstøtte | |||
Best lempet for | Mountain bike | S-pedelec | |
Øvrig | Åpent system kan kombineres med en rekke batterier og skjerme |
Åpent system kan kombineres med en rekke batterier og skjerme |
Yamaha har gjort et globalt navn for seg selv siden de først begynte å produsere motorsykler på 1950-tallet. De har utviklet komponenter for el-sykkel drivverk siden 1993 og eranerkjent som en av de banebrytende kreftene bak etableringen av elsykler på markedet.
YAMAHA: MOTORER
Motor | PWseries SE | PWseries | PW Speed | PW-X | PW-X Speed | SynchroDrive Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 250 Watt | 500 Watt | 250 Watt | 500 Watt | 250 Watt |
Max. drivmoment | 70 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
Power-assist upp till | 15 mph | 15 mph | 28 mph | 15 mph | 28 mph | 15 mph |
Vekt | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg |
Modus motorstøtte | 4 (+Eco, Eco, STD, High) | 4 (+Eco, Eco, STD, High) | 4 (+Eco, Eco, STD, High) | 5 (+Eco, Eco, STD, High, EXPW) | 5 (+Eco, Eco, STD, High, EXPW) | 5 (Eco, Tour/Basic, Active, Sport, Power) |
Best lempet for | Fra city til mountain bikes | Fra city til mountain bikes | S-pedelecs | Mountain bikes | S-pedelecs | Mountain bikes |
Øvrig | Kadens maks. 110 U/min | Kadens maks. 110 U/min | Kadens maks. 120 U/min | Kadens maks. 120 U/min |
YAMAHA: BATTERIER
Batteri | Underrør | Underrør | Bagasjebrett | Bagasjebrett |
---|---|---|---|---|
Effekt | 400 Wh | 500 Wh | 400 Wh | 500 Wh |
Batterikapasitet | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasitet | ||||
Vekt | 2,9 kg | 3,0 kg | 2,9 kg | 3,0 kg |
Ramme | Underrør | Underrør | Bagasjebrett | Bagasjebrett |
Størrelse | ||||
Batteri ladetid | 3,5 h | 4 h | 3,5 h | 4 h |
Batteri levetid | ||||
Øvrig |
Du finner Yamaha-motorer, batterier og displays på elsykler fra blant annet følgende produsenter:
Som produsent av elektroniske løsninger har Panasonic etablert seg på markedet i mange årtiene. I 1996 presenterte de en komplett el-sykkel for første gang. Siden da har de fortsatt å utvikle sine el-sykkelmotorer, batterier og skjermer med jevne mellomrom.
PANASONIC: MOTORER
Motor | Multi Speed Assist System | Multi Speed Assist System | Rear Mount Type | Rear Mount Type | Front Mount Typ | Front Mount Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt | 350 Watt |
Moment | 60 Nm | 65 Nm | 60 Nm | 65 Nm | 60 Nm | 65 Nm |
Hjelpemotor opp til | 15 mph | 28 mph | 15 mph | 28 mph | 15 mph | 28 mph |
Vekt | 4,8 kg | 4,8 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Modus motorstøtte | 3 (Eco, Std, High) | 3 (Eco, Std, High) | ||||
Best lempet for | Mountain bikes | S-pedelecs | City | S-pedelecs | City | S-pedelecs |
Øvrig | 2-hastighet motor, tilgjengelig med oguten bakbremse | 22-hastighet motor,tilgjengelig med oguten bakbremse |
PANASONIC BATTERI
Batteri | Upright Batteri | Triangle Batteri | Integrated Design Batteri |
---|---|---|---|
Effekt | 540/648 Wh | 432 Wh | 432/288 Wh |
Batterikapasitet | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasitet | 15/18 Ah | 12 Ah | 12/8 Ah |
Vekt | 3,8/4,4 kg | 3,3 kg | 3,3/2,3 kg |
Ramme | Setepinne | Underrør | Integrert i Underrør |
Størrelse | 255x128x114 / 255x140x114 | ||
Batteri ladetid | 5,5/6,5 h | ||
Batteri levetid | 700 | ||
Øvrig |
PANASONIC ON-BOARD COMPUTER
Navn | Center LCD Console | Side LCD type | Side LED type | |
---|---|---|---|---|
Skjerm | Center LCD Console | Ja, LCD | Ja, LCD | no |
Dimensjon | 87x50 mm | |||
Display |
|
|
|
Sammen med Daum Research & Development utvikler Derby Cycle Impulse motorer samt batterier og displays. Tilbake i 2011 utviklet de en el-sykkelmotor med en coaster bremse.
IMPULSE: MOTORER
Motor | 2.0 | 2.0 Speed | Evo Next | Evo RS | Evo RS Speed |
---|---|---|---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 350 Watt |
Moment | 70 Nm | 70 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
Hjelpemotor opp til | 15 mph | 28 mph | 15 mph | 15 mph | 28 mph |
Vekt | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg |
Modus motorstøtte | 3 (Eco/Sport/Power) | 4 (Eco/Sport/Power/Ultra) | |||
Best lempet for | City | S-pedelecs | Trekking | Touring, mountain bikes | S-pedelecs |
Øvrig |
IMPULSE: BATTERIER
Navn | 2.0 | Evo RS | Evo RS |
---|---|---|---|
Effekt | 522 Wh | 612 Wh | 612 Wh |
Batterikapasitet | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapasitet | 14,5 Ah | 17 Ah | 17 Ah |
Vekt | |||
Ramme | Seterør | Underrør | Inne i underrøret |
Størrelse | |||
Batteri ladetid | 6 h | 6 h | 6 h |
Batteri levetid | 1100 | 1100 | 1100 |
Øvrig | 2 års garanti |
IMPULSE ON-BOARD COMPUTER/DISPLAYS
Navn | LCD Compact | Evo Smart | Evo Smart Compact |
---|---|---|---|
Display | Ja, LCD | Ja, LCD | Ja |
Dimensjoner | |||
Display |
|
|
|
Du finner motorer, batterier og displays fra Impulse på el-sykler fra følgende produsenter:
AEG er aller fremst kjent som produsent av ulike elektriske husholdningsapparater. Siden 2016 har Nürnberg-selskapet også produsert el-sykkelkomponenter som kan installeres på alle el-sykkeltyper (city, trekking, mountain bike).
AEG: MOTORER
Motor | AEG ComfortDrive | EcoDrive | SportDrive |
---|---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Moment | 100 Nm | 50 Nm | 100 Nm |
Hjelpemotor opp til | 15mph | 15mph | 15mph |
Vekt | |||
Modus motorstøtte | |||
Best lempet for | City, trekking, touring | City | Mountain bike |
Øvrig | proKey-Chip-Technologie, AEG ComfortDrive C med pedaler, bremser og proLock-Chip-Technologie |
proKey-Chip-Technologie, als AEG ComfortDrive C med pedaler og bremser |
AEG: BATTERIER
Navn | Underrør | Underrør | Integrated Ramme Battery |
---|---|---|---|
Effekt | 468 Wh | 614 Wh | 403 Wh |
Batterikapasitet | 36 V | 48 V | 36 V |
Kapasitet | 13 Ah | 12,8 Ah | 11,2 Ah |
Vekt | |||
Ramme | Underrør/Setepinne | Underrør/Setepinne | Inside Underrør |
Størrelse | |||
Batteri ladetid | |||
Charge cycles | |||
Øvrig |
AEG ON-BOARD COMPUTER/DISPLAYS
Navn | AEG LCD-Display |
---|---|
Display | Ja, LCD |
Dimensjoner | |
Display |
|
Motorer, batterier og displays fra AEG finner du på el-sykler fra følgende produsenter:
Det kinesiske selskapet Bafang spesialiserer seg på produksjon av innovative systemkomponenter til elektriske kjøretøy (el-sykler, el-scootere). I de siste årene har de også blitt aktiv på det europeiske og amerikanske markedet. I Europa er de blant de ledende leverandørene av motorer, batterier og skjermer for el-sykler.
BAFANG: MOTORER
Motor | MM G33.250 | MM G33.350 |
---|---|---|
Effekt | 250 Watt | 350 Watt |
Moment | 80 Nm | 80 Nm |
Hjelpemotor opp til | 15 mph | 28 mph |
Vekt | 3,8 kg | 3,8 kg |
Modus motorstøtte | ||
Lydnivå | < 55 dB | < 55 dB |
Best lempet for | City, trekking, touring och MTB | S-pedelec |
Øvrig |
BAFANG: BATTERIER
Navn | BT S01.370.UART | BT C01.450.UART | BT F04.600.UART |
---|---|---|---|
Effekt | 410/490 Wh | 447 Wh | 602 Wh |
Batterikapasitet | 36/43 V | 43 V | 43 V |
Kapasitet | 11,4 Ah | 10,4 Ah | 14 Ah |
Vekt | 2,7 kg | 3,5 kg | < 3,5 kg |
Ramme | Setepinne | Bagasjebrett | Underrør |
Dimensjoner | 330x110x92 mm | 408x70x123 mm | 334x89x86 mm |
Batteri ladetid | 4,5 h | 6,5 h | 5,5 h |
Batteri levetid | 500 | ||
Øvrig |
BAFANG ON-BOARD COMPUTER/DISPLAYS
Navn | DP C11.UART | DP C01.UART | DP C15.UART |
---|---|---|---|
Display | Ja, LCD | Ja, LCD | Ja, LCD |
Dimensjoner | 70x60x52 mm | 107x58x70 mm | 65x45x44 mm |
Display |
|
|
|
Motorer, batterier og displays fra Bafang finner du på el-sykler fra følgende produsenter:
Fazua ble grunnlagt i 2013 i München med målsetningen å revolusjonere el-sykkelmarkedet. De imponerte veldig på Eurobike 2017, hvor de presenterte sitt Evation-system. Med denne innovasjonen vant de populære Eurobike Gold Award. Med en totalvekt på 3,3 kg (motor, batteri og drivpakke) kan det smidige systemet enkelt integreres i rammen. Fazua introduserte den første trekking el-sykkelen utstyrt med dette systemet og mottok også en Eurobike Award. Mange øvrige merker, inkludert CUBE, har integrert dette system i sine el-mountain bikes og nye racing sykler.
DETALJER OM FAZUA:S EVATION SYSTEM:
- Hjelpemotor opptil 25 km/t
- Vekt: (total) 3.3kg, (Batteri + drivpakke + komponenter): 2 kg, (kranklager): 1.3 kg
- Moment: 60 Nm
- Effekt: 252 Wh
- Batterikapasitet: 36 V
- Batterikapacitet: 7 Ah
- Assistansenivåer:
- Breeze: 125 W, 75 % grønn
- River: 250 W, 150 %, blå
- Rocket: 400 W, 250 %, rosa
- Med trykkstøtte